JIS:
The Japanese semiconductor standard is the JIS-code "Japanese Industrial Standard". This Japanese Standards Association was established after Japan's defeat in World War II in 1945. It started with JES "Japanese Standards" in 1946 and formed after the Industrial Standardization Law in 1949 the JIS "Japanese Industrial Standard". They have changed their logo from 2005 and for a transition period of 3 years it will be final in October 2008. The code is simple <number> <N> <serial number> <Suffix Optional>. 1=Diode, 2=Bipolar Transistor, 3=FET devices. The letters are: SA=PNP HF Transistor, SB=PNP AF Transistor, SC=NPN HF Transistor, SD=NPN AF Transistor, SE=Diodes, SF=Thyristors, SG=Gunn Devices, SH=UJT, SJ=P-Channel N-FET/Mosfet, SK=N-Channel N-FET/Mosfet, SM=Triac, SQ=LED, SR=Rectifier, SS-Signal Diodes, ST=Avalanche Diodes, SZ-Zener Diodes. The suffix is used for approval of several Japanese organisations. There are more standards, like the European Pro-Electron and American JEDEC "Joint Electron Devices Engineering Council" standard. This page is mean for Japanese types.


JIS Type Transistor Mfr. Application Pkg no. Pc (mW) @250C Vce (V) Ic (mA) Tj0C Hfe Ft (MHz) Ge (dB) Pout (A) Pout (B) Substitute transistors
2SA12 PNP HIJ HF TO1 80   -15 75 70 3       OC44N
2SA12H PNP HIJ HF TO1 80   -15 75 60 4       OC44N
2SA13 PNP   HF TO1 80   -15 85 55 3       OC44N
2SA14 PNP HIJ HF Gain TO1 80   -15 85 30 3       OC44
2SA15 PNP HIJ HF TO1 80   -15 75 60 5       OC44N
2SA15H PNP HIJ HF TO1 80 -13 -15 75 70 4       OC44N
2SA16 PNP   HF TO1 80   -10 85 60 5       OC44N
2SA17 PNP   HF TO1 80   -150 60 250 8       ASY27
2SA17H PNP HIJ HF TO1 80 -10 -15 75 120 9       OC44N
2SA18 PNP   HF TO1 80 -12 -150 85 150 6       ASY27

JIS Type Transistor Mfr. Application Pkg no. Pc (mW) @250C Vce (V) Ic (mA) Tj0C Hfe Ft (MHz) Ge (dB) Pout (A) Pout (B) Substitute transistors
2SA18H PNP HIJ HF TO1 80 -12 -15 75 140 9       OC44N
2SA19 PNP   HF TO1 15   -2 45 20 20       AF124
2SA20 PNP   HF TO1 15   -2 45 30 25       AF124
2SA21 PNP   HF TO1 15   -2 45 50 25       AF124
2SA22 PNP   HF Gain TO5 100   -15 70 25 4       ASY27
2SA23 PNP   HF Gain TO5 100 -13 -20 70 25 3       ASY27
2SA24 PNP   HF TO1 60   -15 70 40 40       AF124
2SA25 PNP   HF TO1     -15 70 25 40       AF124
2SA26 PNP   HF TO5 125   -50 75 60 2       ASY27
2SA27 PNP   HF TO44       75 30 20       AF124

JIS Type Transistor Mfr. Application Pkg no. Pc (mW) @250C Vce (V) Ic (mA) Tj0C Hfe Ft (MHz) Ge (dB) Pout (A) Pout (B) Substitute transistors
2SA28 PNP HIJ HF TO1 80 -12 -15 75 140 9       OC44N
2SA29 PNP   HF TO1 15   -2 45 20 20       AF124
2SA30 PNP   HF TO1 15   -2 45 30 25       AF124
2SA31 PNP TEN HF TO1 15   -2 45 50 25       AF124
2SA32 PNP   HF Gain TO5 100   -15 70 25 4       ASY27
2SA33 PNP   HF Gain TO5 100 -13 -20 70 25 3       ASY27
2SA35 PNP   HF TO1 60   -15 70 40 40       AF124
2SA36 PNP   HF TO1     -15 70 25 40       AF124
2SA37 PNP   HF TO5 125   -50 75 60 2       ASY27
2SA38 PNP   HF TO44       75 30 20       AF124

Home